Results

Ga. State Open 2004

Name Wt. Class Squat Bench Deadlift Total
Open
R. Hill 82.5kg 272.5kg 170kg 250kg 692.5kg
J. Gordon 82.5kg 270kg x 255kg x
R. Baker 90kg 242.5kg 185kg 225kg 652.5kg
C. Evans 90kgkg 317.5kg 237.5kg 250kg 877.5
T. Cahill 90kg 185kg 115kg 170kg 470kg
S. Radford 100kg 272.5kg 210kg 272.5 755kg
S. Fogle 100kg 227.5kg 140kg 205kg 572.5kg
B. Adams 100kg 225kg 135kg 205kg 565kg
T. Fontanez 100kg 235kg 155kg 237.5kg 627.5kg
J. Gill 110kg 215kg 127.5kg 215kg 557.5kg
A. Hunter 125kg 317.5kg 190kg 287.5kg 795kg
A. Mehan 125kg 410kg 292.5kg 325kg 1027.5kg
L. LaVarro 140kg 352.5kg 272.5kg 352.5kg 977.5kg
Sub Master
M. Vickers 100kg 285kg 165kg 275kg 725kg
Master 40-49
T. Wright 125kg 287.5kg 147.5kg 232.5kg 667.5kg
R. Baker 90kg 242.5kg 185kg 225kg 652.5kg
A. Hunter 125kg 317.5kg 190kg 287.5kg 795kg
L. LaVarro 140kg 352.5kg 272.5kg 352.5kg 977.5kg
Master 50+
D. Thompson 75kg 202.5kg 117.5kg 190kg 510kg
Bench Division
Teen age
S. Faulkner 205kg
W. Oldham 140kg 165kg
Open
C. Scott 100kg 192.5kg`
J. Freeman 100kg82.5kg 192.5kg
M. Piattelli 140kg 272.5kg
R. Hodge 140+ 252.5kg
C. Maddox 205kg
S. Smith 175kg
Juniors
C. Maddox 90kg
Sub Masters
D. Dessau 75kg 127..5kg
D. Smith 90kg 175kg
R. Wright 90kg 135kg
R. Hodge 140+ 252.5kg
Master 40-49
G. Bradley 67.5kg 107.5kg
Master 50+
R. Lovelace 82.5kg 155kg

back