Raw Bench
APC Open Men Raw Bench
| weight class | lift | name | date |
| 52kg | |||
| 56kg | 145kg | E. Head | 2009 |
| 60kg | 155kg | E. Head | 2010 |
| 67.5kg | 182.5kg | Eric Head | 2010 |
| 75kg | 135kg | K. Partain | 2009 |
| 82.5kg | 167.5kkg | Jeremy Buchanan | 2010 |
| 90kg | 192.5kg | Chris Emerick | 2010 |
| 100kg | 185kg | Jan Howah | 2009 |
| 110kg | 205kg | Nick Maida | 2010 |
| 125kg | 230kg | Nick Maida | 2010 |
| 140kg | 237.5kg | Cleve Tatum | 2009 |
| 140+kg | 245kg | Cleve Tatum | 2010 |
Georgia APC Teenage Men Raw Bench
| 13-15 | |||
| weight class | lift | name | date |
| 52kg | |||
| 56kg | |||
| 60kg | |||
| 67.5kg | |||
| 75kg | |||
| 82.5kg | 109kg | Lincoln Hewett | 2010 |
| 90kg | 92.5kg | Cory Reece | 2010 |
| 100kg | |||
| 110kg | 175kg | Hunter Pooser | 2009 |
| 125kg | 102.5kg | Matthew Turner | 2009 |
| 140kg | |||
| 140+kg | |||
| 16-17 | |||
| 52kg | |||
| 56kg | |||
| 60kg | |||
| 67.5kg | |||
| 75kg | 92.5kgkg | Jefferson Williams | 2010 |
| 82.5kg | 127.5kg | Chris Mize | 2009 |
| 90kg | 107.5kg | Trevor Reiff | 2010 |
| 100kg | |||
| 110kg | 180kg | Dylon Waggoner | 2010 |
| 125kg | 195kg | Dylan Wagoner | 2010 |
| 140kg | 152.5kg | Reese Bulmash | 2009 |
| 140+kg | |||
| 18-19 | |||
| 52kg | |||
| 56kg | |||
| 60kg | |||
| 67.5kg | 130kgkg | Kyle Scott | 2010 |
| 75kg | 125kg | Kyle Scott | 2010 |
| 82.5kg | 137.5kg | Alden Ryno | 2010 |
| 90kg | |||
| 100kg | |||
| 110kg | 170kg | Brandon Wood | 2010 |
| 125kg | 190kg | Chris Lower | 2010 |
| 140kg | 102.5kg | Reese Bulmash | 2010 |
| 140+kg | 155kg | T. Brown | 2009 |
Georgia APC Junior Raw Bench
| weight class | lift | name | date |
| 52kg | |||
| 56kg | |||
| 60kg | 132.5kg | E. Head | 2009 |
| 67.5kg | |||
| 75kg | |||
| 82.5kg | 167.5kg | Jeremy Buchannon | 2010 |
| 90kg | 175kg | Rene Holquin | 2010 |
| 100kg | 182.5kg | Alex Walker | 2010 |
| 110kg | 155kg | Michael Williams | 2009 |
| 125kg | 185kg | Arturo Perez | 2010 |
| 140kg | |||
| 140+kg |
Georgia APC sub-master Raw bench
| weight class | lift | name | date |
| 52kg | |||
| 56kg | |||
| 60kg | |||
| 67.5kg | |||
| 75kg | |||
| 82.5kg | |||
| 90kg | 192.5kg | Cris Emerick | 2010 |
| 100kg | |||
| 110kg | 195kg | Chris Emerick | 2010 |
| 125kg | 185kg | J. Rowland | 2010 |
| 140kg | |||
| 140+kg |
Master Men Raw Bench
| weight class | lift | name | date |
| 40-44 | |||
| 52kg | |||
| 56kg | |||
| 60kg | |||
| 67.5kg | |||
| 75kg | 125kg | Russ Tripp | 2010 |
| 82.5kg | |||
| 90kg | 147.5kg | Kevin Eubanks | 2010 |
| 100kg | 160kg | John Schraub | 2010 |
| 110kg | 195kg | T. Moon | 2009 |
| 125kg | 215kg | Joey Murphy | 2010 |
| 140kg | 192.5kg | Robert Paden | 2010 |
| 140+kg | |||
| 45-49 | |||
| 52kg | |||
| 56kg | |||
| 60kg | |||
| 67.5kg | |||
| 75kg | |||
| 82.5kg | |||
| 90kg | 170kg | Dave Chambers | 2010 |
| 100kg | 165kg | Dave Chambers | 2010 |
| 110kg | |||
| 125kg | |||
| 140kg | 115kg | Thomas Wright | 2010 |
| 140+kg | 215kg | Wayne Watts | 2010 |
| 50-54 | |||
| 52kg | |||
| 56kg | |||
| 60kg | |||
| 67.5kg | |||
| 75kg | |||
| 82.5kg | 147.5kg | R. Glenn | 2009 |
| 90kg | 122.5kg | Danny Overbay | 2010 |
| 100kg | |||
| 110kg | |||
| 125kg | 157.5kg | Brent Miller | 2009 |
| 140kg | |||
| 140+kg | |||
| 55-59 | |||
| 52kg | |||
| 56kg | |||
| 60kg | |||
| 67.5kg | |||
| 75kg | 122.5kg | Brad Olsen | 2009 |
| 82.5kg | |||
| 90kg | 152.5kg | R. Garry Glenn | 2009 |
| 100kg | 185kg | Jan Howah | 2009 |
| 110kg | 185kg | Yan Howah | 2009 |
| 125kg | |||
| 140kg | |||
| 140+kg | |||
| 60-64 | |||
| 52kg | |||
| 56kg | |||
| 60kg | |||
| 67.5kg | |||
| 75kg | 82.5kg | Danny Thompson | 2010 |
| 82.5kg | |||
| 90kg | |||
| 100kg | 92.5kg | Murrell Tyson | 2010 |
| 110kg | |||
| 125kg | 142.5kg | Dave van Brocklin | 2009 |
| 140kg | |||
| 140+kg | |||
| 65-69 | |||
| 52kg | |||
| 56kg | |||
| 60kg | |||
| 67.5kg | |||
| 75kg | |||
| 82.5kg | |||
| 90kg | |||
| 100kg | |||
| 110kg | |||
| 125kg | |||
| 140kg | |||
| 140+kg | |||
| 70-74 | |||
| 52kg | |||
| 56kg | |||
| 60kg | |||
| 67.5kg | |||
| 75kg | |||
| 82.5kg | |||
| 90kg | 110kg | L B Baker | 2009 |
| 100kg | |||
| 110kg | |||
| 125kg | |||
| 140kg | |||
| 140+kg |