APC Georgia Open Women
| lift | weight | Name | Date | |
| 44kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 48kg | sqt | 135kg | A. Leverett | 2007 |
| bench | 82.5kg | A. Leverett | 2007 | |
| deadlift | 142.5kg | A. Leverett | 2007 | |
| total | 352.5kg | A. Leverett | 2007 | |
| 52kg | sqt | 100kg | Svetlana Baker | 2009 |
| bench | 60kg | Svetlana Baker | 2009 | |
| deadlift | 125kg | Svetlana Baker | 2009 | |
| total | 282.5kg | Svetlana Baker | 2009 | |
| 56kg | sqt | 137.5kg | Elizabeth Kimsey | 2009 |
| bench | 65kg | Elizabeth Kimsey | 2009 | |
| deadlift | 137.5kg | Elizabeth Kimsey | 2009 | |
| total | 340kg | Elizabeth Kimsey | 2009 | |
| 60kg | sqt | 137.5kg | Nicole Mazza | 2007 |
| bench | 82.5.kg | Nicole Mazza | 2007 | |
| deadlift | 115kg | Nicole Mazza | 2007 | |
| total | 327.5kg | Nicole Mazza | 2007 | |
| 67.5kg | sqt | 240kg | S. Baldwin | 2007 |
| bench | 160kg | S. Baldwin | 2007 | |
| deadlift | 217.5kg | S. Baldwin | 2007 | |
| total | 617.5kg | S. Baldwin | 2007 | |
| 75kg | sqt | 227.5kg | Kara Bohigian | 2002 |
| bench | 137.5kg | Kara Bohigian | 2002 | |
| deadlift | 227.5kg | Kara Bohigian | 2002 | |
| total | 595.5kg | Kara Bohigian | 2002 | |
| 82.5kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 90kg | sqt | 130kg | M. Yakemovic | 2010 |
| bench | 67.5kg | M. Yakemovic | 2010 | |
| deadlift | 142.5kg | M. Yakemovic | 2010 | |
| total | 332.5kg | M. Yakemovic | 2010 | |
| 90+kg | sqt | 182.5 | Mary Toole | 2010 |
| bench | 102.5kg | Mary Toole | 2010 | |
| deadlift | 212.5kg | Mary Toole | 2010 | |
| total | 497.5kg | Mary Toole | 2010 |
13-15
| weight class | lift | weight | name | date | |
| 44kg | sqt | ||||
| bench | |||||
| deadlift | |||||
| total | |||||
| 48kg | sqt | 60kg | Ariel Bulmash | 2008 | |
| bench | 40kg | Ariel Bulmash | 2008 | ||
| deadlift | 67.5kg | Ariel Bulmash | 2008 | ||
| total | 167.5kg | Ariel Bulmash | 2008 | ||
| 52kg | sqt |
|
Ariel Bulmash | 2009 | |
| bench | 47.5kg | Ariel Bulmash | 2009 | ||
| deadlift | 87.5kg | Ariel Bulmash | 2009 | ||
| total | 217.5kg | Ariel Bulmash | 2009 | ||
| 56kg | sqt | 95kg | Ariel Bulmash | 2010 | |
| bench | 65kg | Ariel Bulmash | 2010 | ||
| deadlift | 125kg | Ariel Bulmash | 2010 | ||
| total | 285kg | Ariel Bulmash | 2010 | ||
| 60kg | sqt | ||||
| bench | |||||
| deadlift | |||||
| total | |||||
| 67.5kg | sqt | ||||
| bench | |||||
| deadlift | |||||
| total | |||||
| 75kg | sqt | ||||
| bench | |||||
| deadlift | |||||
| total | |||||
| 82.5kg | sqt | ||||
| bench | |||||
| deadlift | |||||
| total | |||||
| 90kg | sqt | ||||
| bench | |||||
| deadlift | |||||
| total | |||||
| 90+kg | sqt | ||||
| bench | |||||
| deadlift | |||||
| total |
Junior Women 20-23
| weight class | lift | weight | name | date |
| 44kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 48kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 52kg | sqt | 115kg | Winter Mendelson | 2010 |
| bench | 40kg | Winter Mendelson | 2010 | |
| deadlift | 120kg | Winter Mendelson | 2010 | |
| total | 275kg | Winter Mendelson | 2010 | |
| 56kg | sqt | 137.5kg | Elizabeth Kimsey | 2009 |
| bench | 65kg | Elizabeth Kimsey | 2009 | |
| deadlift | 137.5kg | Elizabeth Kimsey | 2009 | |
| total | 340kg | Elizabeth Kimsey | 2009 | |
| 60kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 67.5kg | sqt | 137.5kg | B. Reimer | 3/29/03 |
| bench | 70kg | B. Reimer | 3/29/03 | |
| deadlift | 150kg | B. Reimer | 3/29/03 | |
| total | 357.5kg | B. Reimer | 3/29/03 | |
| 75kg | sqt | 135kg | Lisa Hichkad | 2010 |
| bench | 55kg | Lisa Hichkad | 2010 | |
| deadlift | 142.5kg | Lisa Hichkad | 2010 | |
| total | 332.5kg | Lisa Hichkad | 2010 | |
| 82.5kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 90kg | sqt | 130kg | M. Yakemovic | 2010 |
| bench | 67.5kg | M. Yakemovic | 2010 | |
| deadlift | 142.5kg | M. Yakemovic | 2010 | |
| total | 332.5kg | M. Yakemovic | 2010 | |
| 90+kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total |
Sub-master 35-39
| weight class | lift | weight | name | date |
| 44kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 48kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 52kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 56kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 60kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 67.5kg | sqt | 240kg | S. Baldwin | 2007 |
| bench | 160kg | S. Baldwin | 2007 | |
| deadlift | 217.5kg | S. Baldwin | 2007 | |
| total | 617.5kg | S. Baldwin | 2007 | |
| 75kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 82.5kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 90kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 90+kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total |
40-44
| weight class | lift | weight | name | date |
| 44kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 48kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 52kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 56kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 60kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 67.5kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 75kg | sqt | 142.5kg | Lisa Hichkad | 2010 |
| bench | 55kg | Lisa Hichkad | 2010 | |
| deadlift | 142.5kg | Lisa Hichkad | 2010 | |
| total | 340kg | Lisa Hichkad | 2010 | |
| 82.5kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 90kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 90+kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total |
45-49
| weight class | lift | weight | name | date |
| 44kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 48kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 52kg | sqt | 47.5kg | Linda Marks | 2010 |
| bench | 35kg | Linda Marks | 2010 | |
| deadlift | 77.5kg | Linda Marks | 2010 | |
| total | 155kg | Linda Marks | 2010 | |
| 56kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 60kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 67.5kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 75kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 82.5kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 90kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 90+kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total |
Master 50-54
| weight class | lift | weight | name | date |
| 44kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 48kg | sqt | 132.5kg | A. Leverett | 2007 |
| bench | 82.5kg | A. Leverett | 2007 | |
| deadlift | 137.5kg | A. Leverett | 2007 | |
| total | 352.5kg | A. Leverett | 2007 | |
| 52kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 56kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 60kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 67.5kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 75kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 82.5kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 90kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 90+kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total |
55-59
| weight class | lift | weight | name | date |
| 44kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 48kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 52kg | sqt | 105kg | Svetlana Baker | 2010 |
| bench | 60.5kg | Svetlana Baker | 2010 | |
| deadlift | 132.5kg | Svetlana Baker | 2010 | |
| total | 298kg | Svetlana Baker | 2010 | |
| 56kg | sqt | 77.5kg | Gail McCarty | 2010 |
| bench | 47.5kg | Gail McCarty | 2010 | |
| deadlift | 115kg | Gail McCarty | 2010 | |
| total | 237.5kg | Gail McCarty | 2010 | |
| 60kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 67.5kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 75kg | sqt | 102.5kg | Carol Walker | 2010 |
| bench | 42.5kg | Carol Walker | 2010 | |
| deadlift | 112kg | Carol Walker | 2010 | |
| total | 252.5kg | Carol Walker | 2010 | |
| 82.5kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 90kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total | ||||
| 90+kg | sqt | |||
| bench | ||||
| deadlift | ||||
| total |